" />
Energieeffizienzklasse | A+ | |
Gewichteter Energieverbrauch | 10 kWh/1.000h | |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 10 W | |
Lichtfarbe | warm-weiß | |
Farbtemperatur | 3000 K | |
entspricht Glühlampe | 60 W | |
Dimmbar | ja | |
Nennlichtstrom | 806 Lm/Lumen | |
Bemessungslichtstrom | 806 lm | |
Lichtstromerhalt 6000h | 605 | |
Lumen pro Watt | 80,6 | |
Zündzeit | 0,4 Sec. | |
Anlaufzeit bis erreichen 60% | 0,5 Sec. | |
Farbwiedergabeindex | 82 Ra | |
elektrischer Leistungsfaktor | 0,6 | |
Lampenlebensdauerfaktor | 0,7 | |
Betriebsspannung | 230 V AC | |
Sockel | E27 | |
Bauform | A60 | |
Abstrahlwinkel | 170 ° | |
Abstrahlwinkel | 170 ° | |
Typ Glasabdeckung | matt | |
Schutzart | 20 IP | |
Nennlebensdauer | 30000 h/hrs | |
Bemessungslebensdauer | 30000 h/hrs | |
Einschaltzyklen Ein/Aus | 15000 | |
Länge | 108 mm | |
Durchmesser | 60 mm | |
Gewicht | 230 g | |
Garantie (Jahre): | 5 | |
Kennzeichnung gem. Verordnung | 874/2012 |
Die Leuchtkraft wird bei LED-Lampen in Lumen (lm) gemessen. Eine herkömmliche 60 Watt Glühbirne liefert ungefähr 700 Lumen. Ein LED Leuchtmittel erreicht die gleiche Leuchtkraft mit weniger Watt (7-8Watt). Mit der Wattzahl wird der Energieverbrauch berechnet. Sie können also mit einer LED bis zu 90% Ihrer Energiekosten sparen.
Beispielrechnung Stromkosten: Brennt eine 60-Watt-Glühbirne 3 Stunden am Tag, verbraucht sie 65,7 kWh im Jahr. Bei einem Strompreis von 0,26 € pro kWh, ergäbe es jährliche Stromkosten in Höhe von 17,08 €. Die jährliche Einsparung würde also 14,24 € betragen. Nach 5 Jahren wären es 71,18 €. |
Diesen Artikel haben wir am 14.11.2014 in unseren Katalog aufgenommen.